「築15年の分譲マンション」「環状通東駅8分」「収益物件」は「価値あり」賃貸収入でローン返済可能ですが、退去した場合は実住居として使用も可能!!
レクシオ環状通東 403
-
最寄駅
札幌市営東豊線 環状通東
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 利回り 4.69%
- 管理費 6,500円
物件名 | レクシオ環状通東 | 築年月 | 2007年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北十九条東15丁目5-14 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 13,200円 | 利回り | 4.69% |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 有 11,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 27戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 49.91㎡ (15.09坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
管理会社 | - | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 追焚き風呂 / シャワー / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / ガスFF / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | 「築15年の分譲マンション」「環状通東駅8分」「収益物件」は「価値あり」賃貸収入でローン返済可能ですが、退去した場合は実住居として使用も可能!!
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:駐車場契約必須(駐車場料金別) / 専用使用権無 【価格坪単価】152.4万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】585.5㎡(177.11坪) / (公簿) 【敷地面積持分】割合:5205/164295 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【バイク置場】無 【駐輪場】有り無料 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間108万円/年間108万円 【接道状況】角地 |
||||||
物件番号 | 155602-191 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。