手が届く価格帯の収益戸建物件です。室内はリノベーションが施されていますので購入後の心配は少ない物件と思われます。駐車場も2台駐車できるスペースも魅力!
西野10条8丁目 戸建
-
最寄駅
札幌市営東西線 宮の沢
徒歩 47 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 998万円(非課税)
- 利回り 8.11%
360°パノラマビュー
物件名 | 西野10条8丁目 戸建 | 築年月 | 1974年11月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区西野十条8丁目13-19 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 998万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.11% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 92.34㎡ (27.93坪) ※1 | 土地面積 | 163.62㎡ (49.49坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東8m 接面9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 手が届く価格帯の収益戸建物件です。 手が届く価格帯の収益戸建物件です。室内はリノベーションが施されていますので購入後の心配は少ない物件と思われます。駐車場も2台駐車できるスペースも魅力!また、経済的な灯油ボイラー及び灯油ストーブと入居者様にも安心できる戸建収益物件です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】敷地面積最低限度有 【関連サイト1】★360°パノラマ写真公開中★ 【関連サイト2】★当社公式HP★ 【関連サイト3】★本物件の詳細情報はこちら★ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間81万円/年間81万円 |
||||||
物件番号 | 155602-90 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/19 次回の情報更新予定日:2021/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プロスペール新札幌
- 9,300 万円
- (648.72㎡)
- JR千歳線 新札幌
- 札幌市厚別区厚別中央三条6丁目2-20
- アークコート西岡2
- 5,200 万円
- (417.34㎡)
- 札幌市営東豊線 福住
- 札幌市豊平区西岡四条2丁目
- パルハイム栄通
- 3,180 万円
- (138.18㎡)
- 札幌市営東西線 南郷13丁目
- 札幌市白石区栄通13丁目2-22
- システムコートリラ
- 3,100 万円
- (245.67㎡)
- 札幌市営南北線 南平岸
- 札幌市豊平区平岸三条16丁目1-18
- AI BOX(アイボックス)
- 2,700 万円
- (227.61㎡)
- 札幌市営東豊線 新道東
- 札幌市東区北三十五条東13丁目2-10