・東豊線「環状通東駅」徒歩6分 ・全8戸 満室稼働中! ・スーパー、コンビニ徒歩5分圏内
| 物件名 | BESTHOME1 | 築年月 | 2002年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市東区北十七条東17丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,780万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.73% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 373.94㎡ (113.11坪) ※1 | 土地面積 | 215.7㎡ (65.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東11m 公道 接面13.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | LPGガス | ||||||
| 備考 | 丁寧に管理をされており、共用部など状態良好です! ぜひ現地ご覧ください! 【物件のポイント】 ・東豊線「環状通東駅」徒歩6分 ・全8戸 満室稼働中! ・スーパー、コンビニ徒歩5分圏内 【周辺施設】 ・マックスバリュ元町店 徒歩3分 ・ダイソー マックスバリュ元町店 徒歩3分 ・セイコーマート元町北18条店 徒歩5分 ・札幌道都病院 徒歩7分 ・サツドラ北19条店 徒歩7分 ・東豊線「環状通東駅」徒歩6分 ・全8戸 満室稼働中! ・スーパー、コンビニ徒歩5分圏内 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1LDK×4戸 1DK×4戸 ※3 駐車場状況:敷地内 【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間446.8万円/年間446.8万円 |
||||||
| 物件番号 | 2410002000025 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 円山公園駅歩5分 店舗付戸建
- 5,780 万円
- (130.8㎡)
- 札幌市営東西線 円山公園
- 札幌市中央区南3条西24丁目3-17
- 棚橋マンション
- 1,280 万円
- (125.86㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区南沢三条4丁目15-6
- エミネンス北7条
- 7,180 万円
- 札幌市営東豊線 東区役所前
- 札幌市東区北七条東6丁目
- ロワジール麻生
- 3,180 万円
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市北区麻生町
最近見た物件
- BESTHOME1
- 5,780 万円
- (373.94㎡)
- 札幌市営東豊線 環状通東
- 札幌市東区北十七条東17丁目

































