満室想定利回り7.05%
| 物件名 | エミネンス北7条 | 築年月 | 2009年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市東区北七条東6丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,180万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.05% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 202.14㎡ (61.14坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 地下鉄東豊線東区役所前駅徒歩10分 札幌駅まで徒歩15分 アリオ札幌徒歩9分 ※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート造 【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【現行収入/満室時収入】年間506.4万円/年間506.4万円 |
||||||
| 物件番号 | 2410002000023 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/01 次回の情報更新予定日:2026/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 円山公園駅歩5分 店舗付戸建
- 5,850 万円
- (130.8㎡)
- 札幌市営東西線 円山公園
- 札幌市中央区南3条西24丁目3-17
- キューブル
- 12,800 万円
- (1450.32㎡)
- 札幌市営東豊線 栄町
- 札幌市東区北三十八条東10丁目3-12
- コーポラス安原
- 11,000 万円
- (733.69㎡)
- 札幌市営東西線 白石
- 札幌市白石区南郷通2丁目北3-11
- 棚橋マンション
- 1,280 万円
- (125.86㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区南沢三条4丁目15-6
最近見た物件
- エミネンス北7条
- 7,180 万円
- 札幌市営東豊線 東区役所前
- 札幌市東区北七条東6丁目
























