満室想定利回り10%超!
「月寒中央駅」徒歩3分の一棟アパート
物件名 | MAX15 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区月寒東一条5丁目1-30 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 10.27% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 331.68㎡ (100.33坪) ※1 | 土地面積 | 141.29㎡ (42.74坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西10.9m 公道 接面7.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ・地下鉄「月寒中央」駅 徒歩3分の立地 ・コンビニまで徒歩1分、スーパーまで徒歩4分 ・満室想定利回り10.29% ・単身者からの需要が見込まれるエリア ・初めての収益不動産としても検討しやすい規模 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】★360°パノラマ写真公開中★ 【関連サイト2】★本物件の詳細情報はこちら★ 【関連サイト3】★当社公式HP★ 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間320万円/年間411万円 |
||||||
物件番号 | 155602-424 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/24 次回の情報更新予定日:2025/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- セリカ麻生
- 6,200 万円
- (445.28㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市北区麻生町2丁目2-17
- キューブル
- 14,500 万円
- (1450.32㎡)
- 札幌市営東豊線 栄町
- 札幌市東区北三十八条東10丁目3-12
- アーバンコート麻生7
- 3,100 万円
- (237.93㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市北区麻生町1丁目8-9
- 棚橋マンション
- 1,600 万円
- (125.86㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区南沢三条4丁目15-6
最近見た物件
- MAX15
- 4,000 万円
- (331.68㎡)
- 札幌市営東豊線 月寒中央
- 札幌市豊平区月寒東一条5丁目1-30