満室想定回り8.81%
函館本線「厚別駅」徒歩6分
地下鉄東西線「新さっぽろ駅」徒歩14分
厚別駅から札幌駅まで乗車11分
再開発が進む新さっぽろ駅にも徒歩11分
当社売主のため仲介手数料はかかりません。
| 物件名 | - | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市厚別区厚別中央5条4丁目7-24 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.81% | 取引態様 | 売主 |
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 116.15㎡ (35.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | (北東6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シャワー / 独立キッチン / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 満室想定回り8.81% 函館本線「厚別駅」徒歩6分 地下鉄東西線「新さっぽろ駅」徒歩14分 厚別駅から札幌駅まで乗車11分 再開発が進む新さっぽろ駅にも徒歩11分 当社売主のため仲介手数料はかかりません。 ※1 駐車場状況:敷地内 【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【ペット備考】14 【現行収入/満室時収入】年間137万円/年間263万円 |
||||||
| 物件番号 | 2410002000021 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/02 次回の情報更新予定日:2026/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 円山公園駅歩5分 店舗付戸建
- 5,850 万円
- (130.8㎡)
- 札幌市営東西線 円山公園
- 札幌市中央区南3条西24丁目3-17
- キューブル
- 12,800 万円
- (1450.32㎡)
- 札幌市営東豊線 栄町
- 札幌市東区北三十八条東10丁目3-12
- コーポラス安原
- 11,000 万円
- (733.69㎡)
- 札幌市営東西線 白石
- 札幌市白石区南郷通2丁目北3-11
- 棚橋マンション
- 1,280 万円
- (125.86㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区南沢三条4丁目15-6
- エミネンス北7条
- 7,180 万円
- 札幌市営東豊線 東区役所前
- 札幌市東区北七条東6丁目






























