■札幌市の物件についてお任せ
満室(433.2万円)アンテナ(9.6万円)計442.8万円・・表面利回8.51%
角地のため将来、戸建用地として出口を見据えた経営が可能
ファミリー物件で安定した収入
物件名 | ホマレマンションC棟 | 築年月 | 1997年01月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市清田区北野五条2丁目6番52号 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.5% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 350.74㎡ (106.09坪) ※1 | 土地面積 | 476.61㎡ (144.17坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南西11m 公道 接面17.6m)(南東9.09m 公道 接面32m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 暖房 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 灯油FF / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■札幌市の物件についてお任せ 満室(433.2万円)アンテナ(9.6万円)計442.8万円・・表面利回8.51% 角地のため将来、戸建用地として出口を見据えた経営が可能 ファミリー物件で安定した収入 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:15台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【管理方式】他社管理 【管理形態】巡回 【管理会社名】イーカンリネット株式会社 【工法】軸組工法 【設備備考】インターネット無料使い放題 【関連サイト1】★360°パノラマ写真公開中★ 【関連サイト2】★本物件の詳細情報はこちら★ 【関連サイト3】★当社公式HP★ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間442万円/年間442万円 【学校区】北野小学校(401m) 北野中学校(1321m) |
||||||
物件番号 | 155602-339 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クレアコートひばりヶ丘
- 8,880 万円
- (480.99㎡)
- 札幌市営東西線 ひばりが丘
- 札幌市厚別区厚別南2丁目20-28
- パルハイム栄通
- 2,780 万円
- (138.18㎡)
- 札幌市営東西線 南郷13丁目
- 札幌市白石区栄通13丁目2-22
- 藤野6条9丁目 賃貸戸建て
- 580 万円
- (102.68㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区藤野六条9丁目5-6