物件名 | - | 築年月 | 1980年06月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北三十八条東10丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 16,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 9.76% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1450.32㎡ (438.72坪) ※1 | 土地面積 | 1116.61㎡ (337.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北15m 公道 接面48.3m)(東11m 公道 接面23.726m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】★360°パノラマ写真公開中★ 【関連サイト2】★本物件の詳細情報はこちら★ 【関連サイト3】★当社公式HP★ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1612万円 【学校区】栄町小学校(502m) 栄町中学校(759m) |
||||||
物件番号 | 155602-243 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/26 次回の情報更新予定日:2023/04/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。