| 物件名 | 円山公園駅歩5分 店舗付戸建 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市中央区南3条西24丁目3-17 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,780万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.7% | 取引態様 | 売主 |
| 間取 | - | 間取詳細 | 1階店舗 2~3階3LDK ※2 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 130.8㎡ (39.57坪) ※1 | 土地面積 | 79.88㎡ (24.16坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | (西20m 公道 接面5.85m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 【おすすめポイント】 ・地下鉄東西線「円山公園」駅 徒歩5分 ・西25丁目通沿いで利便性・視認性◎ ・円山エリアの魅力を身近に感じられるロケーション 人気の円山エリアの物件です。 1階は店舗、2~3階は住居(3LDK)となっております。 ※当社売主のため仲介手数料はかかりません。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1階店舗 2~3階3LDK 【建築面積】130.81㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【現行収入/満室時収入】年間330万円/年間330万円 |
||||||
| 物件番号 | 2402002000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/10 次回の情報更新予定日:2026/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 円山公園駅歩5分 店舗付戸建
- 5,780 万円
- (130.8㎡)
- 札幌市営東西線 円山公園
- 札幌市中央区南3条西24丁目3-17































