築3年 4LDK+2WIC 駐車場3台
篠路町上篠路
-
最寄駅
JR学園都市線 百合が原
徒歩 24 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 158.67㎡(47.99坪)
- 建物面積 107.64㎡(32.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

| 物件名 | 篠路町上篠路 | 築年月 | 2023年01月 ※2 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市北区篠路町上篠路60-89 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD17.5・洋7.5・6・6・6 ※3 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 107.64㎡ (32.56坪) | 土地面積 | 158.67㎡ (47.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | -・無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / BS受信可 / 物置 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【おすすめポイント】 ・築3年の築浅物件! 売主様も室内綺麗にお使いいただいております。 ・駐車場は3台可能 カーポート付(1台分)で冬の雪かき負担も軽減されます。 ・4LDK+WIC2つ リビングは吹抜けもあり開放感と明るさがあります。 WICが2つ+全室収納があり、ご夫婦やお子様の荷物もスッキリ収まります。 ※1 構造その他:木造2階建 ※2 築年月備考:築3年の築浅物件!売主様も室内綺麗にお使いいただいております。 ※3 間取備考:4LDK |
||||||||
| 物件番号 | 2202002000078 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/02 次回の情報更新予定日:2026/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 環状通東駅まで歩15分!
- 4,498 万円
- 3LDK (104.74㎡)
- 札幌市営東豊線 環状通東
- 札幌市東区北十九条東10丁目3-18
- 厚別東1条4丁目 新築戸建
- 5,350 万円
- 4LDK (110.54㎡)
- 札幌市営東西線 新さっぽろ
- 札幌市厚別区厚別東一条4丁目8-28
- 豊平公園駅まで徒歩1分!
- 5,180 万円
- 3LDK (98.75㎡)
- 札幌市営東豊線 豊平公園
- 札幌市豊平区豊平8条12丁目2-10
- 大きな車庫のある家常盤1条2丁目戸建
- 1,200 万円
- 4LDK (146.11㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区常盤一条2丁目8-1
- 太平4条4丁目
- 2,300 万円
- 7LDK (211.5㎡)
- JR学園都市線 太平
- 札幌市北区太平四条4丁目
最近見た物件
- 篠路町上篠路
- 2,980 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR学園都市線 百合が原
- 札幌市北区篠路町上篠路60-89







































