土地111坪! 駅徒歩7分 9.13%
太平4条4丁目
-
最寄駅
JR学園都市線 太平
徒歩 7 分
- 間取 7LDK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 土地面積 370.24㎡(111.99坪)
- 建物面積 211.5㎡(63.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

| 物件名 | 太平4条4丁目 | 築年月 | 1986年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 札幌市北区太平四条4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 7LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 211.5㎡ (63.97坪) | 土地面積 | 370.24㎡ (111.99坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太平南小学校(609m) 太平中学校(997m) | ||||||||
| 設備・条件 | オーナーチェンジ | ||||||||
| 備考 | JR太平駅徒歩7分、広大111坪な土地! この物件は、交通の便と投資効率の両立を実現する物件です。 【物件の特徴】 広大な111坪の土地面積で、将来的な建て替え時も活用の幅が広がる 南西向きの日当たり良好で、居住環境として最適 小学校まで徒歩8分のため、ファミリー層からの需要も見込める ビックハウスやセイコマートなど生活施設が近く、利便性が高い JR太平駅徒歩7分 利回り9.13% 土地面積は111坪! →将来的な建て替えの際も、111坪の広さを活かした使い方が可能です! ◇南西向きの日当たり良好物件 ◇小学校まで徒歩8分とファミリー層の需要も見込めます。 ~周辺環境~ ■ビックハウス太平店 徒歩8分 ■ショートストップ太平 徒歩3分 ■セイコマート太平4条店 徒歩3分 ■MEGAドン・キホーテ篠路店 車で約5分 ◆太平南小学校 徒歩8分 ◆太平中学校 徒歩13分 ※1 間取備考:2LDK+5LDK ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【関連サイト1】★360°パノラマ写真公開中★ 【関連サイト2】★本物件の詳細情報はこちら★ 【関連サイト3】★当社公式HP★ |
||||||||
| 物件番号 | 155602-433 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/02 次回の情報更新予定日:2026/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大きな車庫のある家常盤1条2丁目戸建
- 1,200 万円
- 4LDK (146.11㎡)
- 札幌市営南北線 真駒内
- 札幌市南区常盤一条2丁目8-1
- 篠路町上篠路
- 2,970 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR学園都市線 百合が原
- 札幌市北区篠路町上篠路60-89
最近見た物件
- 太平4条4丁目
- 2,300 万円
- 7LDK (211.5㎡)
- JR学園都市線 太平
- 札幌市北区太平四条4丁目































