新築
最終1棟!価格改定しました。
最終1棟!価格改定しました。
東区本町2条3丁目 新築戸建
価格改定!東区本町2条3丁目 新築戸建
-
最寄駅
札幌市営東豊線 環状通東
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 132.29㎡(40.01坪)
- 建物面積 123.79㎡(37.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 価格改定!東区本町2条3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区本町二条3丁目6-7 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 洋6.8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋5.0(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.79㎡ (37.44坪) ※1 | 土地面積 | 132.29㎡ (40.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東11m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東光小学校(726m) 東栄中学校(1075m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / シャンプードレッサー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 全居室収納 / シューズインクローゼット / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | 〔チェックポイント〕 ◎東豊線「環状通東駅」徒歩14分 ◎長期優良住宅認定物件→税金の優遇が受けられます♪ ◎断熱等性能等級5取得済み→冬でも暖かい熱が外に逃げづらい建物です! ◎耐震等級3獲得→警察署や消防署等と同基準の耐震性です。 ◎駐車場並列2台駐車可能! 〔周辺環境〕 地下鉄東豊線「環状通東駅」 徒歩14分 スーパーアークス苗穂店 徒歩11分 セブンイレブン札幌本町2条店 徒歩2分 東光小学校 徒歩7分 東栄中学校 徒歩13分 詳細は担当までご連絡ください! 担当:小林 電話:011-823-5888 ※1 建物面積区分:実測 ※2 間取備考:現況3LDK・4LDKにも変更可能※別途料金がかかる場合があります。 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】★360°パノラマ写真公開中★ 【関連サイト2】★本物件の詳細情報はこちら★ 【関連サイト3】★当社公式HP★ |
||||||||
物件番号 | 155602-382 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/05 次回の情報更新予定日:2023/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 随時内覧可能!北郷3条5丁目
- 3,480 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- JR千歳線 白石
- 札幌市白石区北郷三条5丁目10-8
- オープンハウス開催!東区本町1条5丁目
- 3,880 万円
- 3LDK (110.33㎡)
- 札幌市営東豊線 環状通東
- 札幌市東区本町一条5丁目3-7
- 平和通4丁目北 戸建
- 1,650 万円
- 4LDK (79.49㎡)
- JR函館本線 白石
- 札幌市白石区平和通4丁目北3-11
- 八軒6条東1丁目戸建
- 1,840 万円
- 3LDK (123.38㎡)
- JR学園都市線 八軒
- 札幌市西区八軒六条東1丁目3-14