物件名 | セリカ麻生 | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区麻生町2丁目2-17 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 9.58% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 445.28㎡ (134.69坪) ※1 | 土地面積 | 243.3㎡ (73.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | LPGガス | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間500万円/年間594万円 【学校区】新琴似小学校(1156m) 新琴似中学校(1133m) |
||||||
物件番号 | 155601-819 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- セリカ麻生
- 6,200 万円
- (445.28㎡)
- 札幌市営南北線 麻生
- 札幌市北区麻生町2丁目2-17